|         |
TASSO UFFICIALE DI SCONTO - ( TUS / TUR )
A partire da gennaio 1999 il tasso ufficiale di riferimento (TUR) sostituisce il TUS, fissato dalla Banca d’Italia ed applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario.
Serie storica dal 2000 al 2004
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| GENNAIO | 3,00 | 4,75 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 2,00 |
| FEBBRAIO | 3,25 | 4,75 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 2,00 |
| MARZO | 3,25 | 4,75 | 3,25 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| APRILE | 3,50 | 4,75 | 3,25 | 2,50 | 2,00 |   |
| MAGGIO | 3,75 | 4,50 | 3,25 | 2,50 | 2,00 |   |
| GIUGNO | 4,25 | 4,50 | 3,25 | 2,00 | 2,00 |   |
| LUGLIO | 4,25 | 4,50 | 3,25 | 2,00 | 2,00 |   |
| AGOSTO | 4,25 | 4,50 | 3,25 | 2,00 | 2,00 |   |
| SETTEMBRE | 4,50 | 3,75 | 3,25 | 2,00 | 2,00 |   |
| OTTOBRE | 4,75 | 3,75 | 3,25 | 2,00 | 2,00 |   |
| NOVEMBRE | 4,75 | 3,25 | 3,25 | 2,00 | 2,00 |   |
| DICEMBRE | 4,75 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 2,00 |   |
| MEDIA | 4,02 | 4,25 | 3,21 | 2,25 | 2,00 |   |
Serie storica dal 1991 al 1999
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GENNAIO | 12,50 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 5,50 | 3,00 |
| FEBBRAIO | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 7,50 | 8,25 | 9,00 | 6,75 | 5,50 | 3,00 |
| MARZO | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 7,50 | 8,25 | 9,00 | 6,75 | 5,50 | 3,00 |
| APRILE | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 7,50 | 8,25 | 9,00 | 6,75 | 5,00 | 3,00 |
| MAGGIO | 11,50 | 12,00 | 11,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 6,75 | 5,00 | 2,50 |
| GIUGNO | 11,50 | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 6,75 | 5,00 | 2,50 |
| LUGLIO | 11,50 | 13,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,25 | 6,25 | 5,00 | 2,50 |
| AGOSTO | 11,50 | 13,25 | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 8,25 | 6,25 | 5,00 | 2,50 |
| SETTEMBRE | 11,50 | 15,00 | 8,50 | 7,50 | 9,00 | 8,25 | 6,25 | 5,00 | 2,50 |
| OTTOBRE | 11,50 | 15,00 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 6,25 | 4,00 | 2,50 |
| NOVEMBRE | 11,50 | 13,00 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 6,25 | 4,00 | 3,00 |
| DICEMBRE | 11,50 | 13,00 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 5,50 | 3,00 | 3,00 |
| MEDIA | 11,83 | 12,85 | 9,83 | 7,42 | 8,69 | 8,44 | 6,50 | 4,79 | 2,75 |
Serie storica dal 1985 al 1990
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| GENNAIO | 15,50 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 13,50 |
| FEBBRAIO | 15,50 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 13,50 |
| MARZO | 15,50 | 15,00 | 11,50 | 12,00 | 13,50 | 13,50 |
| APRILE | 15,50 | 14,00 | 11,50 | 12,00 | 13,50 | 13,50 |
| MAGGIO | 15,50 | 13,00 | 11,50 | 12,00 | 13,50 | 13,50 |
| GIUGNO | 15,50 | 12,00 | 11,50 | 12,00 | 13,50 | 12,50 |
| LUGLIO | 15,50 | 12,00 | 11,50 | 12,00 | 13,50 | 12,50 |
| AGOSTO | 15,50 | 12,00 | 11,50 | 12,00 | 13,50 | 12,50 |
| SETTEMBRE | 15,50 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 13,50 | 12,50 |
| OTTOBRE | 15,50 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 13,50 | 12,50 |
| NOVEMBRE | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 13,50 | 12,50 |
| DICEMBRE | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 13,50 | 12,50 |
| MEDIA | 15,42 | 13,00 | 11,75 | 12,17 | 13,33 | 12,92 |
Le sentenze ed altro materiale inerente, sono riprese o da G.U. o da pubblicazioni in merito a puro scopo informativo.
|
|
        |